|
Kaltenberger Ritterspiele 2011 |
|
08./09./10./15./16./17./22./23./24.07.2011 |
| Gauklernacht 21.07.11 ab 18.00 Uhr - Ende 02.00 Uhr |
| Abendveranstaltung |
Tagesveranstaltung | |
| Datum: | 08./09./15./22./23.07. | 10./16./17./24.07. |
| Einlass und Rahmenprogramm: | 16.00 Uhr | 11.00 Uhr |
| Ritterturnier: | 20.00 - 22.00 Uhr | 15.30 -17.30 Uhr |
| Programmende: | 00.00 Uhr | 20.00 Uhr |
|
(Änderungen vorbehalten!) | ||
| Kategorien und Preise |
Erwachsene |
Kinder 6-15 J. |
| Kategorie 1 = Sitzplatz Block B, C, F, G | ||
| Ritterturnier | € 45,80 | € 40,80 |
| Kategorie 2 = Sitzplatz Block A, H | ||
| Ritterturnier | € 37,70 | € 32,70 |
| Kategorie 3 = Sitzplatz Block D + E | ||
| Ritterturnier | € 35,60 | € 30,60 |
| Kategorie 4 = Stehplatz Geländekarten | ||
| Ritterturnier | € 20,25 | € 15,30 |
|
(Änderungen vorbehalten!) | ||
| Gauklernacht 21.07.11 (alles Stehplätze, einheitlicher Preis) |
€ 25,50 | --- |
|
|
|
Stehplätze Geländekarten |
||||
|
Block D |
Block C |
Block B |
Block A | |
|
Arena | ||||
|
Block F |
Block G | |||
|
Stehplätze |
||||
|
(Skizze von den Plätzen, Änderungen vorbehalten) |
||||
|
Stand 26.05.11 |